簡要描述:理研多氣體檢測儀GX-8000.可以使用Z長30m的延長管,縮短反應時間(反應時間:約30秒)5.內(nèi)置泵動作顯示(帶流量確認顯示)6.流量傳感器的流量監(jiān)視(帶流量降低、流量故障功能)
Related articles
詳細介紹
理研多氣體檢測儀GX-8000技術參數(shù)
檢測氣體 | 可燃性 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 熱傳導式 | 催化燃燒式 | 原電池式 | 電化學式 | |
檢測范圍 | 0-100vol% | 0-100%LEL | 0-40.0vol% | 0-100.0ppm | |
刻度 | 1vol% | 1%LEL | 0.1vol% | 0.5ppm | |
報警設定值 | 無 | 1st:10%LEL | 1st:18.0vol% | ||
報警種類 | 氣體報警(自己保持)、流量降低、傳感器接觸不良、 電池電壓降低、回路異常、標定范圍異常 | ||||
報警方式 | 燈、蜂鳴 | ||||
蜂鳴音量 | 95dB(A)以上/30cm | ||||
吸引流量 | 0.75L/min 以上 | ||||
電源 | 鋰離子電池/5 號堿性電池×3 支 | ||||
連續(xù)使用時間 | 鋰離子電池:12 小時以上/5 號堿性電池:6 小時以上 | ||||
使用溫濕度 | -20~50℃、95%RH 以下(無凝結) | ||||
外形尺寸/重量 | 約 154(W) × 82(H) × 123(D)mm、 約 1.2kg | ||||
保護等級 | 相當于 IP67 | ||||
防爆等級 | 本質安全?9?9隔爆防爆構造(ExiadⅡCT4) | ||||
證書等 | MED 指令、HK 形式認證、CE 其他證書在申請或準備申請 | ||||
功能 |
|
理研多氣體檢測儀GX-8000優(yōu)勢
1.輕量、小型
2.采用腰帶本機靠近身體,穩(wěn)定性強
3.750m?6?1min的大流量吸引
4.可以使用zui長30m的延長管,縮短反應時間(反應時間:約30秒)
5.內(nèi)置泵動作顯示(帶流量確認顯示)
6.流量傳感器的流量監(jiān)視(帶流量降低、流量故障功能)
7.檢測氣體為5種(可燃性CH4以及i-C4H10 100vol%/LEL、O2、CO、H2S)
8.可燃性有氫氣(H2)規(guī)格(可以檢測氫氣vol%體積濃度)
9.5種可燃性氣體可以直接讀數(shù)(對象氣體:甲苯、己烷、甲醇、乙炔、MEK)
10.采用大型LCD
11.采用7區(qū)分數(shù)據(jù)?9?9指針同時顯示功能
12.可燃性量程自動切換、可以VOL%單獨顯示(防爆防止的目的也有時候用VOL%體積濃度來管理)
13.燈:采用高輝度LED(紅色)?9?93方向
14.蜂鳴:95dB(A)以上/30cm
15.初次采用鋰離子充電電池(標準規(guī)格)
16.可以更換干電池規(guī)格單元(選購)
檢測氣體 | 可燃性 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
檢測原理 | 熱傳導式 | 催化燃燒式 | 原電池式 | 電化學式 |
檢測范圍 | 0-100vol% | 0-100%LEL | 0-40.0vol% | 0-100.0ppm |
1 刻度 | 1vol% | 1%LEL | 0.1vol% | 0.5ppm |
報警設定值 | 無 | 1st:10%LEL2nd:50%LEL | 1st:18.0vol%2nd:25.0vol% | 1st:10.0ppm2nd:30.0ppm TWA:10.0ppm S15.0ppm |
報警種類 | 氣體報警(自己保持)、流量降低、傳感器接觸不良、電池電壓降低、回路異常、標定范圍異常 | |||
報警方式 | 燈、蜂鳴 | |||
蜂鳴音量 | 95dB(A)以上/30cm | |||
吸引流量 | 0.75L/min 以上 | |||
電源 | 鋰離子電池/5 號堿性電池×3 支 | |||
連續(xù)使用時間 | 鋰離子電池:12 小時以上/5 號堿性電池:6 小時以上 | |||
使用溫濕度 | -20~50℃、95%RH 以下(無凝結) | |||
外形尺寸/重量 | 約 154(W) × 82(H) × 123(D)mm、 約 1.2kg | |||
保護等級 | 相當于 IP67 | |||
防爆等級 | 本質安全?隔爆防爆構造(ExiadⅡCT4) |
產(chǎn)品咨詢