簡(jiǎn)要描述:凱恩KM9106多組分煙氣分析儀·KM9106便攜式綜合煙氣分析儀面向未來的模塊化整體設(shè)計(jì)獨(dú)立的測(cè)量模塊對(duì)傳感器進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn),測(cè)量模塊可靈活配置易于升級(jí)·高效、長(zhǎng)壽的傳感器及后處理,自動(dòng)修正交叉干擾·紅外分析模塊可測(cè)量濃度高達(dá)50%的CO2和10000ppm的HC
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
凱恩KM9106多組分煙氣分析儀
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 | |
測(cè)量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 21% |
CO | 1ppm | +20ppm<400ppm +5%<2000ppm +10%>2000ppm | 0 ~10000ppm | |
SO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~1000ppm | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
環(huán)境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~50℃ | |
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | |
計(jì)算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~6000ppm | |
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
效率 | 0.1% | +1.0% 讀數(shù) | 0 ~99.9% | |
過空系數(shù) | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | |
損失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | |
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) 450mm x230mm x 300mm 手操器 220mm x 55mm x120mm 標(biāo)準(zhǔn)探針 350mm x 8mm 煙氣導(dǎo)管 5m 充電器 操作手冊(cè) 總重量 9.5Kg | |||
任選配置 | 紅外CO2+HC分析模塊 1000mm 探針 1200℃ 高溫探針 煙黑探針 Fireworks 分析軟件 |
凱恩KM9106多組分煙氣分析儀
產(chǎn)品咨詢