簡(jiǎn)要描述:OLCT 50在線氣體監(jiān)測(cè)儀■ 防水防塵防腐 ■ 防爆炸、更具安全保障 ■ 經(jīng) SIL2 認(rèn)證
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
在線氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一種用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析環(huán)境中各種氣體成分的系統(tǒng)。它通常由傳感器、數(shù)據(jù)采集設(shè)備、數(shù)據(jù)處理單元和用戶界面組成。
在線氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以安裝在工業(yè)場(chǎng)所、實(shí)驗(yàn)室、公共場(chǎng)所或其他需要監(jiān)測(cè)氣體濃度的地方。傳感器可以檢測(cè)和測(cè)量空氣中的各種氣體,例如有毒氣體、可燃?xì)怏w、空氣污染物等。
通過(guò)傳感器收集到的數(shù)據(jù)會(huì)被傳輸?shù)綌?shù)據(jù)采集設(shè)備,然后通過(guò)數(shù)據(jù)處理單元進(jìn)行處理和分析。系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)顯示氣體濃度、警報(bào)狀態(tài)以及其他相關(guān)信息。用戶界面通常提供圖表、報(bào)告和圖形化表示,使用戶能夠更直觀地理解和解釋監(jiān)測(cè)結(jié)果。
在線氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的應(yīng)用范圍廣泛,可以幫助保護(hù)環(huán)境和人類健康。它可以提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),幫助監(jiān)測(cè)氣體泄漏、工業(yè)過(guò)程中的氣體排放、室內(nèi)空氣質(zhì)量等。這樣的系統(tǒng)對(duì)于及早檢測(cè)和應(yīng)對(duì)潛在的氣體問(wèn)題非常重要。
OLCT 50在線氣體監(jiān)測(cè)儀
■ 防水防塵防腐
■ 防爆炸、更具安全保障
■ 經(jīng) SIL2 認(rèn)證
OLCT 50在線氣體監(jiān)測(cè)儀
檢測(cè)器: | OLCT 50 (OLCT 50D - 遠(yuǎn)傳) | OLC 50 (OLC 50D - 遠(yuǎn)傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型: | 防爆型 (OLCT 50D - 遠(yuǎn)傳) | 本質(zhì)安全 (OLCT 50D - 遠(yuǎn)傳) | 防爆型 (OLC 50D - 遠(yuǎn)傳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)原理: | 催化燃燒/電化學(xué) | 電化學(xué) | 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可檢測(cè)氣體: | 可燃?xì)?毒氣及氧氣 | 毒氣及氧氣 | 可燃?xì)?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)器: | OLCT 50 (OLCT 50D - 遠(yuǎn)傳) | OLC 50 (OLC 50D - 遠(yuǎn)傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器外殼: | 合金AS7 606 - 環(huán)氧聚酯樹脂涂層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器外殼: | 316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)標(biāo)定傳感器: | 是 | 是 | 不是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 15 ~ 30 VDC (催化燃燒) 10 ~ 30 VDC(電化學(xué)) | 10 ~ 26 VDC | 2.7 VDC(zui大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率: | 100 mA(催化燃燒) | 25 mA | 350 mA(zui大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào): | 4-20 mA | 4-20 mA | 橋式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載阻抗: | 250 ?(催化燃燒)取決于電源(電化學(xué)) | zui大47 ? | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | 3線制(催化燃燒) 2線制(電化學(xué)) | 2線制(催化燃燒) | 3線制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)路阻抗: | 32 ?(催化燃燒) | 32 ?(催化燃燒) (1 km /1.5 mm2) | 32 ?(催化燃燒) (1 km /1.5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸線: | 密封電纜2~12mm(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝: | 2 x 7 mm 孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01ATEX0027X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01ATEX0027X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 標(biāo)志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 1.9 kg | 1.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 154 x l 233 x H 121 (OLCT 50D - L 154 x l 170 x H 121) | L 154 x l 233 x H 121 (OLCT 50D - L 154 x l 170 x H 121) | L 154 x l 160 x H 121 (OLC 50D - L 154 x l 170 x H 121) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C |
產(chǎn)品咨詢