Related articles
詳細介紹
在線式LY60B溫濕露點測量儀
技術指標: | |
溫度范圍: | -5~55℃ |
濕度范圍: | 0~100%RH |
露點范圍: | -60~30℃td |
精 度: | ±1.5%RH,±0.3℃ |
模擬輸出: | 4...20mA,0...5V,0...10V |
液晶顯示: | 溫度℃,相對濕度%RH,露點℃td,報警提示,薄膜鍵盤 |
供電和負載: | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 |
傳感器特性: | 重復性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
尺 寸: | 175mm*125mm*75mm,探頭直徑:15mm,長100mm |
輔助功能: | 繼電器控制,通訊,量程任意設定,零點修正 |
產品咨詢